| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Desun Uniwill |
| Numer modelu: | DYS-1 |
| Minimalne zamówienie: | 0 ~ 100 sztuk |
| Cena: | $425.00 - $525.00 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowania kartonowe |
| Czas dostawy: | 7 ~ 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 0 ~ 1000 sztuk |
| Odległość pomiaru: | 3m~5m | Materiał czujnika: | SS316 lub stop tytanu |
|---|---|---|---|
| Zakres DO: | 0~20mg/L lub 0~200% | DOKŁADNOŚĆ: | 1% |
| <i>Temp.</i> <b>Temp.</b> <i>Range</i> <b>Zakres</b>: | 0~40℃ | <i>Temp.</i> <b>Temp.</b> <i>accuracy</i> <b>precyzja</b>: | ± 0,2 ℃ |
| Wyjście sygnału: | RS-485 | ||
| Podkreślić: | Ręczny kontroler do miernika do akwakultury,optyczny miernik do do akwakultury,czujnik do wody ze stopu tytanu; |
||
Aplikacje dla czujnika rozpuszczonego tlenu:
-Oczyszczanie ścieków miejskich Oczyszczanie ścieków przemysłowych;
-Monitorowanie wody powierzchniowej;
-Monitorowanie wody morskiej, hodowla ryb, akwarium;;
-Woda pitna;
| Model | DYS-1 |
| Zakres DO | 0~20mg/L lub 0~200% |
| DOKŁADNOŚĆ | 1% |
| Dryf czujnika tlenu rozpuszczonego | <1% rocznie |
| Materiał czujnika | SS316 lub stop tytanu |
| Temp.Zakres | 0~40℃ |
| Temp.Dokładność | ± 0,2 ℃ |
| Odległość pomiaru | 3m~5m |
| Cykl czyszczenia czujnika | W zależności od stanu wody i częstotliwości pomiaru |
| Temperatura pracy | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Dostarczone materiały | 3v~6v |
| Moc | <0,5W |
| Wyjście sygnału | RS-485 |
Przyrząd ten wykorzystuje fluorescencyjną sondę tlenu rozpuszczonego.Do czyszczenia sondy należy używać wilgotnej miękkiej szmatki lub gąbki, delikatnie przetrzeć folię fluorescencyjną z przodu.W przypadku uporczywych zabrudzeń do wody z kranu można dodać niektóre detergenty stosowane w gospodarstwie domowym w celu wyczyszczenia.
UWAGA:
![]()