Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Desun Uniwill |
Numer modelu: | DS-500 |
Minimalne zamówienie: | 0 ~ 100 sztuk |
Cena: | $1000.00 - $3000.00/ Piece |
Szczegóły pakowania: | Opakowania kartonowe |
Czas dostawy: | 7 ~ 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 0 ~ 1000 sztuk |
Model: | DS502 (przerwa 1 mm) | Zakres ChZT: | 2,5 do 1000 mg / l |
---|---|---|---|
Zakres BZT: | 0~500 mg/l | Zasilacz: | 12VDC +/-5% |
Sygnał wyjściowy: | RS485 / Modbus | Dokładność: | 0,01 mg/l ChZT |
Kalibrowanie: | Kalibracja 1 lub 2 punktowa | Szczotka samoczyszcząca: | Zakres ChZT powyżej 2000, brak szczotki samoczyszczącej |
MATERIAŁ OBUDOWY: | ss316L | ||
Podkreślić: | UV254 chemiczny czujnik zapotrzebowania na tlen,chemiczny czujnik zapotrzebowania na tlen 12VDC,miernik dorsza Bod |
Spektrometr COD COD / UV254 Profesjonalny internetowy analizator COD Bod Miernik COD wody
Czujnik UV254
Ścieżka światła: 1mm/6mm
ChZT 2,5 do 1000 mg/l ekw.KHP
BZT 0~500mg/L TSS 0~1000mg/L
+5~45 °C;
stopień ochrony IP68,
RS-485;Protokół MODBUS
kompatybilna 1 lub 2 punktowa kalibracja użytkownika
Źródło światła UV LED
Parametr techniczny
Przedmiot | Parametry | |
Model | Skala | Pole aplikacji |
DS501 (szczelina 6 mm) |
ChZT 0,75 do 1000 mg/l ekw.KHP TSS 0 do 1000 mg/l BZT 0~300 mg / l
|
Woda z kranu, Wylot z oczyszczalni ścieków, wody naturalne |
DS502 (przerwa 1 mm) |
ChZT 2,5 do 2000 mg/l ekw.KHP TSS 0 do 1000 mg/l BZT 0~500 mg / l
|
Kontrola procesów przemysłowych, woda surowa |
Zasilacz | 12VDC +/-5% | |
Sygnał wyjściowy | RS485 / Modbus | |
Dokładność | 0,01 mg/l ChZT | |
Kalibrowanie | Kalibracja 1 lub 2 punktowa |
Kalibracja (2-punktowa kalibracja)
Notatka:Nie używaj wody z kranu.Następnie odczytywana jest wartość ChZT, na przykład ChZT = 0,2 mg/L, zapisywana jako X.
OSTRZEŻENIE:KHP stanowi ryzyko raka i należy go nosić w rękawiczkach.