Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Desun Uniwill |
Numer modelu: | DS-500 |
Minimalne zamówienie: | 0 ~ 100 sztuk |
Cena: | $1000.00 - $3000.00/ Piece |
Szczegóły pakowania: | Opakowania kartonowe |
Czas dostawy: | 7 ~ 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 0 ~ 1000 sztuk |
Model: | DS501 (szczelina 6 mm) | Zakres ChZT: | ChZT 0,75 do 1000 mg/l ekw. KHP |
---|---|---|---|
Zakres TSS: | 0 do 1000 mg/l | Zakres BZT: | 0~300 mg / l |
Zasilacz: | 12VDC +/-5% | Sygnał wyjściowy: | RS485 / Modbus |
Dokładność: | 0,01 mg/l ChZT | Kalibrowanie: | Kalibracja 1 lub 2 punktowa |
MATERIAŁ OBUDOWY: | ss316L | ||
Podkreślić: | UV Online Bod Cod Analyzer,Online Bod Cod Analyzer RS485,internetowy analizator dorsza Brak zanieczyszczeń |
Typ UV COD BOD TOD Czujnik sondy wody Online chemiczny analizator zapotrzebowania na tlen
Przedmiot | Parametry | |
Model | Skala | Pole aplikacji |
DS501 (szczelina 6 mm) |
ChZT 0,75 do 1000 mg/l ekw.KHP TSS 0 do 1000 mg/l BZT 0~300 mg / l
|
Woda z kranu, Wylot z oczyszczalni ścieków, wody naturalne |
DS502 (przerwa 1 mm) |
ChZT 2,5 do 2000 mg/l ekw.KHP TSS 0 do 1000 mg/l BZT 0~500 mg / l
|
Kontrola procesów przemysłowych, woda surowa |
Zasilacz | 12VDC +/-5% | |
Sygnał wyjściowy | RS485 / Modbus | |
Dokładność | 0,01 mg/l ChZT | |
Kalibrowanie | Kalibracja 1 lub 2 punktowa |
Prace konserwacyjne | Częstotliwość konserwacji |
Kalibracja (jeśli wymagana przez agenta) |
Skalibruj zgodnie z wymaganiami harmonogram |
Utrzymuj i sprawdzaj samooczyszczanie szczotka |
Co 18 miesięcy (patrz dokument wycieraczek dla Detale) |